
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 603 | 6929 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 602 | 5187 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 601 | 7962 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYNDC - 600 | 1671 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYNDC - 599 | 4861 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYNDC - 598 | 5545 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | SYNDC - 597 | 0496 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYNDC - 596 | 8467 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYNDC - 595 | 8809 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYNDC - 594 | 5858 |
